| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14Nick SuzukiC | 75 | 27 | 67 | 94 |
| 13Cole CaufieldR | 74 | 49 | 34 | 83 |
| 48Lane HutsonD | 75 | 11 | 62 | 73 |
| 20Juraj SlafkovskýL | 75 | 29 | 38 | 67 |
| 93Ivan Demidov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 767 | 366 | 286 | 103 |
| TOR | 698 | 327 | 270 | 87 |
| NYR | 646 | 344 | 203 | 94 |
| DET | 588 | 283 | 203 | 93 |
| CHI | 578 | 311 |
| 75 |
| 16 |
| 43 |
| 59 |
| 161 |
| 103 |