| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Filip ForsbergL | 76 | 37 | 34 | 71 |
| 90Ryan O'ReillyC | 75 | 25 | 44 | 69 |
| 91Steven StamkosC | 76 | 38 | 22 | 60 |
| 59Roman JosiD | 64 | 12 | 39 | 51 |
| 77Luke Evangelista |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 143 | 74 | 53 | 4 |
| STL | 137 | 67 | 53 | 4 |
| DET | 117 | 47 | 55 | 4 |
| DAL | 115 | 52 | 56 | 1 |
| CBJ | 105 | 71 |
| 75 |
| 10 |
| 41 |
| 51 |
| 25 |
| 1 |