| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Filip ForsbergL | 78 | 38 | 35 | 73 |
| 90Ryan O'ReillyC | 77 | 25 | 47 | 72 |
| 91Steven StamkosC | 78 | 39 | 22 | 61 |
| 59Roman JosiD | 66 | 13 | 41 | 54 |
| 77Luke Evangelista |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 143 | 74 | 53 | 4 |
| STL | 137 | 67 | 53 | 4 |
| DET | 117 | 47 | 55 | 4 |
| DAL | 115 | 52 | 56 | 1 |
| CBJ | 105 | 71 |
| 77 |
| 10 |
| 41 |
| 51 |
| 25 |
| 1 |