| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Filip ForsbergL | 81 | 38 | 35 | 73 |
| 90Ryan O'ReillyC | 80 | 25 | 48 | 73 |
| 91Steven StamkosC | 81 | 40 | 23 | 63 |
| 59Roman JosiD | 68 | 13 | 42 | 55 |
| 77Luke Evangelista |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 143 | 74 | 53 | 4 |
| STL | 137 | 67 | 53 | 4 |
| DET | 117 | 47 | 55 | 4 |
| DAL | 115 | 52 | 56 | 1 |
| CBJ | 105 | 71 |
| 80 |
| 12 |
| 42 |
| 54 |
| 25 |
| 1 |