| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 21Kyle PalmieriC | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 48Matthew SchaeferD | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14Bo HorvatC | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 29Jonathan DrouinL | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11Anthony Duclair |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 86 |
| 16 |