| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 47 | 11 | 27 | 38 |
| 14Bo HorvatC | 36 | 21 | 12 | 33 |
| 48Matthew SchaeferD | 48 | 13 | 19 | 32 |
| 27Anders LeeL | 48 | 11 | 16 | 27 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 47 |
| 12 |
| 12 |
| 24 |
| 86 |
| 16 |