| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 50 | 11 | 30 | 41 |
| 48Matthew SchaeferD | 51 | 13 | 21 | 34 |
| 14Bo HorvatC | 37 | 21 | 12 | 33 |
| 27Anders LeeL | 51 | 11 | 17 | 28 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 50 |
| 12 |
| 12 |
| 24 |
| 86 |
| 16 |