| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 54 | 14 | 32 | 46 |
| 48Matthew SchaeferD | 55 | 15 | 22 | 37 |
| 14Bo HorvatC | 41 | 21 | 14 | 35 |
| 27Anders LeeL | 55 | 11 | 19 | 30 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 53 |
| 13 |
| 15 |
| 28 |
| 86 |
| 16 |