| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 59 | 17 | 37 | 54 |
| 48Matthew SchaeferD | 60 | 18 | 23 | 41 |
| 14Bo HorvatC | 46 | 24 | 17 | 41 |
| 27Anders LeeL | 60 | 13 | 20 | 33 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 58 |
| 14 |
| 18 |
| 32 |
| 86 |
| 16 |