| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 62 | 17 | 39 | 56 |
| 48Matthew SchaeferD | 63 | 20 | 25 | 45 |
| 14Bo HorvatC | 49 | 26 | 17 | 43 |
| 27Anders LeeL | 63 | 15 | 20 | 35 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 61 |
| 14 |
| 19 |
| 33 |
| 86 |
| 16 |