| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 70 | 18 | 46 | 64 |
| 48Matthew SchaeferD | 71 | 22 | 29 | 51 |
| 14Bo HorvatC | 57 | 29 | 21 | 50 |
| 10Simon HolmstromR | 69 | 17 | 20 | 37 |
| 27Anders Lee |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 71 |
| 15 |
| 22 |
| 37 |
| 86 |
| 16 |