| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 73 | 18 | 47 | 65 |
| 48Matthew SchaeferD | 74 | 22 | 34 | 56 |
| 14Bo HorvatC | 60 | 30 | 22 | 52 |
| 10Simon HolmstromR | 72 | 19 | 20 | 39 |
| 27Anders Lee |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 74 |
| 16 |
| 23 |
| 39 |
| 86 |
| 16 |