| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 81 | 19 | 53 | 72 |
| 48Matthew SchaeferD | 82 | 23 | 36 | 59 |
| 14Bo HorvatC | 68 | 31 | 26 | 57 |
| 27Anders LeeL | 82 | 19 | 23 | 42 |
| 10Simon Holmstrom |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 79 |
| 19 |
| 22 |
| 41 |
| 86 |
| 16 |