| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Tim StützleC | 79 | 34 | 48 | 82 |
| 19Drake BathersonR | 76 | 32 | 37 | 69 |
| 7Brady TkachukL | 59 | 22 | 37 | 59 |
| 24Dylan CozensC | 79 | 27 | 30 | 57 |
| 85Jake Sanderson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 174 | 83 | 73 | 5 |
| BOS | 164 | 63 | 83 | 8 |
| BUF | 162 | 71 | 64 | 10 |
| TOR | 149 | 77 | 56 | 3 |
| TBL | 121 | 67 |
| 66 |
| 13 |
| 40 |
| 53 |
| 44 |
| 2 |