| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 46Trevor ZegrasC | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 14Sean CouturierC | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 27Noah CatesL | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 10Bobby BrinkR | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 11Travis Konecny |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 326 | 140 | 135 | 37 |
| PIT | 319 | 169 | 106 | 30 |
| NYI | 299 | 149 | 105 | 26 |
| WSH | 248 | 125 | 93 | 19 |
| NJD | 239 | 102 |
| 10 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 108 |
| 15 |