| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 87Sidney CrosbyC | 65 | 28 | 41 | 69 |
| 65Erik KarlssonD | 72 | 14 | 50 | 64 |
| 17Bryan RustR | 69 | 27 | 35 | 62 |
| 39Anthony ManthaR | 77 | 31 | 30 | 61 |
| 71Evgeni MalkinC |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 319 | 120 | 155 | 30 |
| NYR | 307 | 140 | 130 | 23 |
| NYI | 280 | 134 | 108 | 22 |
| WSH | 252 | 126 | 103 | 16 |
| NJD | 236 | 100 |
| 53 |
| 18 |
| 39 |
| 57 |
| 110 |
| 13 |