| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 87Sidney CrosbyC | 66 | 29 | 43 | 72 |
| 65Erik KarlssonD | 73 | 14 | 50 | 64 |
| 17Bryan RustR | 70 | 28 | 36 | 64 |
| 39Anthony ManthaR | 78 | 31 | 30 | 61 |
| 71Evgeni Malkin |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 319 | 120 | 155 | 30 |
| NYR | 307 | 140 | 130 | 23 |
| NYI | 280 | 134 | 108 | 22 |
| WSH | 252 | 126 | 103 | 16 |
| NJD | 236 | 100 |
| 54 |
| 18 |
| 41 |
| 59 |
| 110 |
| 13 |