| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 55 | 16 | 33 | 49 |
| 89Pavel BuchnevichL | 73 | 17 | 27 | 44 |
| 25Jordan KyrouR | 63 | 17 | 23 | 40 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 61 | 17 | 22 | 39 |
| 81Dylan Holloway |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 50 |
| 17 |
| 20 |
| 37 |
| 68 |
| 18 |