| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 59Jake GuentzelC | 13 | 5 | 7 | 12 |
| 86Nikita KucherovR | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 71Anthony CirelliC | 13 | 7 | 4 | 11 |
| 77Victor HedmanD | 13 | 0 | 10 | 10 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 13 |
| 3 |
| 6 |
| 9 |
| 52 |
| 5 |