| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 37 | 19 | 35 | 54 |
| 59Jake GuentzelC | 40 | 18 | 23 | 41 |
| 38Brandon HagelL | 35 | 18 | 17 | 35 |
| 43Darren RaddyshD | 34 | 9 | 22 | 31 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 33 |
| 9 |
| 15 |
| 24 |
| 52 |
| 5 |