| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 46 | 25 | 49 | 74 |
| 59Jake GuentzelC | 49 | 22 | 29 | 51 |
| 38Brandon HagelL | 44 | 25 | 22 | 47 |
| 43Darren RaddyshD | 43 | 12 | 30 | 42 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 45 |
| 13 |
| 18 |
| 31 |
| 52 |
| 5 |