| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 54 | 31 | 64 | 95 |
| 59Jake GuentzelC | 57 | 26 | 37 | 63 |
| 38Brandon HagelL | 52 | 28 | 27 | 55 |
| 43Darren RaddyshD | 51 | 17 | 36 | 53 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 39 |
| 14 |
| 21 |
| 35 |
| 52 |
| 5 |