| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 56 | 32 | 64 | 96 |
| 59Jake GuentzelC | 59 | 26 | 38 | 64 |
| 38Brandon HagelL | 54 | 28 | 27 | 55 |
| 43Darren RaddyshD | 53 | 17 | 37 | 54 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 41 |
| 14 |
| 22 |
| 36 |
| 52 |
| 5 |