| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 57 | 32 | 64 | 96 |
| 59Jake GuentzelC | 60 | 26 | 39 | 65 |
| 43Darren RaddyshD | 54 | 17 | 38 | 55 |
| 38Brandon HagelL | 55 | 28 | 27 | 55 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 42 |
| 15 |
| 22 |
| 37 |
| 52 |
| 5 |