| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 58 | 32 | 68 | 100 |
| 59Jake GuentzelC | 61 | 27 | 40 | 67 |
| 38Brandon HagelL | 56 | 29 | 28 | 57 |
| 43Darren RaddyshD | 55 | 17 | 38 | 55 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 43 |
| 15 |
| 24 |
| 39 |
| 52 |
| 5 |