| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 61 | 34 | 72 | 106 |
| 59Jake GuentzelC | 64 | 29 | 40 | 69 |
| 38Brandon HagelL | 59 | 30 | 29 | 59 |
| 43Darren RaddyshD | 57 | 17 | 41 | 58 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 46 |
| 16 |
| 26 |
| 42 |
| 52 |
| 5 |