| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 63 | 37 | 74 | 111 |
| 59Jake GuentzelC | 66 | 29 | 41 | 70 |
| 38Brandon HagelL | 61 | 31 | 32 | 63 |
| 43Darren RaddyshD | 59 | 17 | 41 | 58 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 48 |
| 16 |
| 28 |
| 44 |
| 52 |
| 5 |