| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 64 | 38 | 76 | 114 |
| 59Jake GuentzelC | 67 | 30 | 41 | 71 |
| 38Brandon HagelL | 62 | 32 | 33 | 65 |
| 43Darren RaddyshD | 60 | 18 | 42 | 60 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 59 |
| 17 |
| 29 |
| 46 |
| 52 |
| 5 |