| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 65 | 40 | 78 | 118 |
| 59Jake GuentzelC | 68 | 31 | 41 | 72 |
| 38Brandon HagelL | 63 | 32 | 35 | 67 |
| 43Darren RaddyshD | 61 | 18 | 42 | 60 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 60 |
| 19 |
| 29 |
| 48 |
| 52 |
| 5 |