| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 70 | 41 | 83 | 124 |
| 59Jake GuentzelC | 75 | 36 | 47 | 83 |
| 38Brandon HagelL | 69 | 35 | 38 | 73 |
| 43Darren RaddyshD | 68 | 20 | 46 | 66 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 67 |
| 23 |
| 29 |
| 52 |
| 52 |
| 5 |