| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 65 | 30 | 49 | 79 |
| 91John TavaresC | 82 | 31 | 40 | 71 |
| 23Matthew KniesL | 79 | 23 | 43 | 66 |
| 34Auston MatthewsC | 60 | 27 | 26 | 53 |
| 95Oliver Ekman-Larsson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 78 |
| 8 |
| 31 |
| 39 |
| 228 |
| 95 |