| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 8Conor GarlandR | 13 | 4 | 8 | 12 |
| 40Elias PetterssonC | 16 | 3 | 8 | 11 |
| 44Kiefer SherwoodL | 16 | 9 | 1 | 10 |
| 6Brock BoeserR | 14 | 7 | 3 | 10 |
| 43Quinn Hughes |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 12 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 101 |
| 18 |