| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 43Quinn HughesD | 19 | 2 | 20 | 22 |
| 40Elias PetterssonC | 24 | 7 | 14 | 21 |
| 44Kiefer SherwoodL | 24 | 12 | 4 | 16 |
| 6Brock BoeserR | 22 | 8 | 7 | 15 |
| 17Filip Hronek |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 24 |
| 2 |
| 13 |
| 15 |
| 101 |
| 18 |