| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 40Elias PetterssonC | 34 | 11 | 15 | 26 |
| 17Filip HronekD | 42 | 3 | 23 | 26 |
| 43Quinn HughesD | 26 | 2 | 21 | 23 |
| 44Kiefer SherwoodL | 42 | 17 | 5 | 22 |
| 8Conor Garland |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 275 | 115 | 126 | 19 |
| LAK | 272 | 121 | 107 | 32 |
| CGY | 271 | 109 | 125 | 26 |
| CHI | 210 | 97 | 84 | 22 |
| STL | 209 | 81 |
| 33 |
| 7 |
| 15 |
| 22 |
| 101 |
| 18 |