Hits, blocks, faceoff %, Corsi, zone starts, TOI, and more. Upgrade to Premium to unlock all 9 advanced stat categories.
Upgrade to PremiumDrafted #40 overall by Montréal Canadiens in 1981 from Moose Jaw Canucks
| Date | Opponent | G | A | P | Notable |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 1995 | vs SJS | 0 | 5 | 5 | |
| Apr 27, 2002 | vs VAN | 0 | 4 | 4 | |
| Feb 5, 1995 | vs VAN | 0 | 4 | 4 | |
| Oct 6, 1993 | vs FLA | 2 | 2 | 4 | |
| Apr 4, 1993 | vs STL | 0 | 4 | 4 | |
| Nov 7, 1992 | vs QUE | 0 | 4 | 4 | |
| 36 |
| 0 |
| 0 |
| 2006-07 | DET | 71 | 0 | 11 | 11 | +11 | 72 | 34 | 0 | 0 |
| 2005-06 | DET | 81 | 4 | 7 | 11 | +22 | 83 | 108 | 1 | 0 |
| 2003-04 | DET | 69 | 2 | 19 | 21 | +12 | 113 | 61 | 0 | 0 |
| 2002-03 | DET | 66 | 2 | 17 | 19 | +4 | 92 | 78 | 0 | 0 |
| 2001-02 | DET | 79 | 6 | 33 | 39 | +40 | 128 | 126 | 1 | 0 |
| 2000-01 | DET | 24 | 0 | 3 | 3 | +4 | 26 | 45 | 0 | 0 |
| 1999-00 | DET | 81 | 3 | 31 | 34 | +48 | 135 | 103 | 0 | 0 |
| 1998-99 | DET | 10 | 1 | 1 | 2 | +5 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 1998-99 | CHI | 65 | 8 | 26 | 34 | -4 | 172 | 89 | 2 | 0 |
| 1997-98 | CHI | 81 | 3 | 39 | 42 | -7 | 205 | 151 | 1 | 0 |
| 1996-97 | CHI | 72 | 10 | 38 | 48 | +16 | 194 | 112 | 2 | 0 |
| 1995-96 | CHI | 81 | 14 | 58 | 72 | +25 | 219 | 140 | 7 | 0 |
| 1994-95 | CHI | 48 | 5 | 33 | 38 | +17 | 166 | 72 | 3 | 0 |
| 1993-94 | CHI | 76 | 16 | 44 | 60 | +12 | 219 | 212 | 7 | 0 |
| 1992-93 | CHI | 84 | 15 | 58 | 73 | +14 | 290 | 282 | 8 | 0 |
| 1991-92 | CHI | 80 | 9 | 47 | 56 | +24 | 239 | 245 | 2 | 0 |
| 1990-91 | CHI | 77 | 12 | 52 | 64 | +23 | 187 | 192 | 5 | 0 |
| 1989-90 | MTL | 53 | 9 | 22 | 31 | +20 | 123 | 136 | 1 | 0 |
| 1988-89 | MTL | 80 | 15 | 58 | 73 | +35 | 206 | 185 | 8 | 0 |
| 1987-88 | MTL | 71 | 20 | 41 | 61 | +14 | 199 | 172 | 10 | 0 |
| 1986-87 | MTL | 71 | 11 | 33 | 44 | -5 | 141 | 124 | 6 | 0 |
| 1985-86 | MTL | 41 | 8 | 26 | 34 | +6 | 101 | 67 | 2 | 0 |
| 1984-85 | MTL | 74 | 9 | 55 | 64 | +10 | 200 | 87 | 2 | 0 |
| 1983-84 | MTL | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Career | — | 1651 | 185 | 763 | 948 | +351 | 3627 | 2891 | 69 | 0 |
| Apr 8, 1991 |
| vs MNS |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| Mar 23, 1991 | vs PIT | 2 | 2 | 4 |
| Oct 21, 1990 | vs MNS | 1 | 3 | 4 |
| Mar 22, 1989 | vs QUE | 0 | 4 | 4 |