| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 76 | 26 | 52 | 78 |
| 24Seth JarvisC | 68 | 32 | 34 | 66 |
| 37Andrei SvechnikovR | 76 | 28 | 38 | 66 |
| 27Nikolaj EhlersL | 76 | 24 | 40 | 64 |
| 4Shayne GostisbehereD |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 50 |
| 13 |
| 34 |
| 47 |
| 83 |
| 7 |