| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 64 | 30 | 40 | 70 |
| 59Tyler BertuzziL | 74 | 32 | 24 | 56 |
| 91Frank NazarC | 61 | 14 | 25 | 39 |
| 86Teuvo TeravainenC | 70 | 14 | 20 | 34 |
| 95Ilya MikheyevR |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 72 |
| 15 |
| 17 |
| 32 |
| 306 |
| 103 |