| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 61Cutter GauthierL | 73 | 38 | 27 | 65 |
| 91Leo CarlssonC | 65 | 26 | 37 | 63 |
| 45Beckett SenneckeR | 77 | 23 | 35 | 58 |
| 2Jackson LaCombeD | 77 | 9 | 46 | 55 |
| 19Troy TerryR |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 171 | 79 | 64 | 11 |
| SJS | 168 | 82 | 70 | 4 |
| DAL | 142 | 52 | 75 | 5 |
| CGY | 129 | 66 | 51 | 7 |
| VAN | 129 | 57 |
| 56 |
| 18 |
| 36 |
| 54 |
| 51 |
| 9 |