| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Adrian KempeR | 75 | 32 | 37 | 69 |
| 55Quinton ByfieldR | 73 | 20 | 24 | 44 |
| 22Kevin FialaL | 56 | 18 | 22 | 40 |
| 92Brandt ClarkeD | 76 | 8 | 31 | 39 |
| 14Alex LaferriereR |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 272 | 119 | 111 | 32 |
| EDM | 234 | 95 | 98 | 30 |
| STL | 229 | 91 | 108 | 22 |
| CGY | 228 | 90 | 113 | 15 |
| CHI | 215 | 98 |
| 76 |
| 19 |
| 19 |
| 38 |
| 92 |
| 17 |