| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 13Mathew BarzalC | 77 | 19 | 51 | 70 |
| 48Matthew SchaeferD | 78 | 22 | 36 | 58 |
| 14Bo HorvatC | 64 | 30 | 25 | 55 |
| 27Anders LeeL | 78 | 19 | 23 | 42 |
| 10Simon HolmstromR |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 301 | 140 | 133 | 19 |
| PHI | 299 | 124 | 136 | 26 |
| PIT | 280 | 124 | 114 | 22 |
| WSH | 249 | 107 | 110 | 13 |
| NJD | 239 | 127 |
| 75 |
| 19 |
| 22 |
| 41 |
| 86 |
| 16 |