| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 71 | 42 | 83 | 125 |
| 59Jake GuentzelC | 76 | 36 | 48 | 84 |
| 38Brandon HagelL | 69 | 35 | 38 | 73 |
| 43Darren RaddyshD | 69 | 21 | 46 | 67 |
| 71Anthony CirelliC |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 68 |
| 23 |
| 29 |
| 52 |
| 52 |
| 5 |